Sites du réseau "Devenir Autonome en Bourse" : Pro-AT - Invest-AT - Trading School - TradersBlog - Boutique du Trading

Ma petite anti-crise

Bonjour à tous,

 

 

Cette semaine, nous nous intéressons à France Télécom.
 
Malgré la crise financière qui a frappé tous les portefeuilles, il est probable qu’un certain nombre d’actionnaires de France Télécom n’aient pas bradé leurs titres dans la débâcle collective.
 
Nous allons prendre le cas d’un tel actionnaire qui détiendrait aujourd’hui une ligne confortable de 1000 titres FTE, accumulée depuis début 2003, au prix moyen de 20 euros.
 
Notre actionnaire reste confiant à LT sur cette valeur, mais il souhaite récupérer une partie de ses capitaux ainsi immobilisés.
 
Observons un graphe hebdomadaire :

 

 

 

 

 

 

 

On y voit que par deux fois (mi mars et mi avril 2008) le seuil des 20 € a stoppé la chute du titre.

La fin mai et surtout le début d’octobre 2008 ont été désastreux mais FTE est dans les deux cas revenue assez rapidement sur sa valeur d’équilibre de 20 €.

 

Les bandes de Bollinger sont // et horizontales ; les MM20, EMM60 et EMM150 sont toutes trois quasi plates.

 

Notre actionnaire se dit qu’il est peut-être opportun d’améliorer le rendement de sa ligne, ou d’en sortir avec une petite PV, pour y revenir en engageant moins de capitaux.

 

Comment faire ?

 

Les options lui donnent quelques réponses intéressantes :

 

Il peut vendre des calls 21 sur Fév09, la zone des 21 € semblant difficile à franchir puisqu’y résident la BB+ et la EMM150.

Si le 20/02/09, il n’a pas été assigné, notre actionnaire pourra rouler sa position sur mars ou avril et encaisser à nouveau de la prime, réduisant encore le prix de revient de sa ligne FTE (qui n’est pas fixe …).

 

Le tableau ci-dessous nous renseigne sur les VI et les prix des options au soir du 02/01/09.

 

 

 

+++ France Telecom (100)) (FT1/O) +++
             CALLS                                            PUTS
Settlement Volatility  Delta   Expiry   Strike     Settlement Volatility  Delta
---------- ---------- ------   ------- ---------   ---------- ---------- ------
      8.46      61.47   1.00   JAN09        1200         0.01      61.47   0.00
      6.47      63.15   1.00   JAN09        1400         0.01      63.15   0.00
      4.47      51.22   0.99   JAN09        1600         0.01      51.22  -0.01
      3.48      45.88   0.98   JAN09        1700         0.01      45.88  -0.02
      2.51      40.75   0.95   JAN09        1800         0.04      40.75  -0.05
      1.60      36.91   0.85   JAN09        1900         0.12      36.91  -0.15
      0.82      33.60   0.65   JAN09        2000         0.35      33.60  -0.35
      0.31      31.52   0.36   JAN09        2100         0.84      31.52  -0.65
      0.07      29.79   0.12   JAN09        2200         1.60      29.79  -0.88
      0.01      28.59   0.02   JAN09        2300         2.55      28.59  -0.99
      0.01      27.29   0.00   JAN09        2400         3.55      27.29  -1.00
      0.01      23.35   0.00   JAN09        2800         7.55      23.35  -1.00
      0.01      21.31   0.00   JAN09        3200        11.55      21.31  -1.00
      8.55      75.78   0.98   FEB09        1200         0.05      75.78  -0.02
      6.61      65.65   0.96   FEB09        1400         0.10      65.65  -0.04
      4.72      55.81   0.91   FEB09        1600         0.20      55.81  -0.09
      2.97      47.41   0.80   FEB09        1800         0.44      47.41  -0.20
      2.18      43.64   0.71   FEB09        1900         0.65      43.64  -0.29
      1.49      40.14   0.60   FEB09        2000         0.96      40.14  -0.40
      0.93      37.29   0.46   FEB09        2100         1.39      37.29  -0.54
      0.52      35.16   0.32   FEB09        2200         1.99      35.16  -0.69
      0.15      34.46   0.12   FEB09        2400         3.64      34.46  -0.89
      0.01      33.57   0.01   FEB09        2800         7.55      33.57  -1.00
     14.49      79.99   1.00   MAR09         600         0.01      79.99   0.00
     12.51      76.33   1.00   MAR09         800         0.01      76.33   0.00
     10.54      72.37   0.99   MAR09        1000         0.03      72.37  -0.01
      8.61      67.52   0.97   MAR09        1200         0.08      67.52  -0.03
      6.72      60.31   0.94   MAR09        1400         0.18      60.31  -0.06
      4.90      52.32   0.88   MAR09        1600         0.34      52.32  -0.12
      4.03      48.86   0.83   MAR09        1700         0.46      48.86  -0.17
      3.23      46.17   0.77   MAR09        1800         0.65      46.17  -0.23
      2.48      43.15   0.69   MAR09        1900         0.91      43.15  -0.31
      1.79      39.68   0.60   MAR09        2000         1.21      39.68  -0.40
      1.25      37.80   0.49   MAR09        2100         1.67      37.80  -0.52
      0.80      35.47   0.37   MAR09        2200         2.22      35.47  -0.64
      0.50      34.38   0.27   MAR09        2300         2.92      34.38  -0.74
      0.30      33.69   0.18   MAR09        2400         3.73      33.69  -0.84
      0.03      32.53   0.02   MAR09        2800         7.55      32.53  -1.00
      0.01      31.19   0.00   MAR09        3200        11.55      31.19  -1.00
      0.01      30.10   0.00   MAR09        3600        15.55      30.10  -1.00
      0.01      29.80   0.00   MAR09        4000        19.55      29.80  -1.00

 

 

 

 

Il vend donc 10 calls 21 Fév09 à 0,93 et encaisse ainsi : 0,93*100*10 = 930 €.

Ces calls sont totalement couverts par sa ligne de 1000 titres.

 

Puis il se dit également qu’une petite correction n’est pas exclue et qu’il serait sage d’en profiter.

Comme il accepte d’accroître jusqu’à 30% sa ligne FTE, il va vendre des puts.

 

Il vend donc 3 puts 19 Fév09 à 0,65 et encaisse ainsi : 0.65*100*3 = 195 €.

Là encore, cette vente de puts pourra être roulée le 20/02/09 sur mars ou avril pour encaisser de la prime.

 

En résumé, il a encaissé 1125 € et se trouve calé dans ses objectifs :

Vendre sa ligne FTE avec une PV de 5%

La compléter à un prix réduit de 5%

 

Et de surcroît, il obtient un rendement de 5,63% (1125/20000) sur 50 jours.

 

Nous suivrons dans les semaines à venir l'évolution de cette stratégie...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement :
Cette analyse est diffusée à titre purement informatif et éducatif et ne constitue en aucune façon un document de sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des instruments financiers émis par la société objet de l'étude.
L'investissement et le trading sont des activités présentant des risques financiers.
Tout investisseur doit donc se faire son propre jugement quant à la pertinence d'un investissement dans une quelconque valeur mobilière émise par la société mentionnée dans cette analyse, en tenant compte des mérites et des risques qui y sont associés, de sa propre stratégie d'investissement et de sa situation légale, fiscale et financière.

Vous devez être identifié pour poster un commentaire.


Pour vous identifier : cliquez ici


Pour vous incrire sur Invest-AT : cliquez ici

Pro-AT, toute l'analyse de la Bourse et des marchés financiers pour les day traders et investisseurs court terme Créer votre blog gratuitement avec TradersBlog, plateforme de blogs pour traders. Trading School, modules de formation à la bourse en ligne, glossaire de la bourse..
Partenaires : Formation à la Bourse- Analyse du Cac 40 - Bourse - Forum sur la Bourse - Glossaire de la bourse - Blog de Bourse